Estas últimas cinco temporadas, había un nombre al lado de Lavonte David. La elección de la primera ronda de 2019 Devin White. Un linebacker de todos los downs, un «every-down» linebacker.
No había otra opción para los suplentes, hasta el año pasado, cuando el LB de la Universidad de Auburn seleccionado por los Bucs en la quinta ronda en 2021 aprovechó esa pequeña ventana que el destino le brindó. Lavonte David se perdió dos partidos en la segunda mitad de temporada por una lesión, y luego White fue descartado en tres partidos por otra lesión en el pie. Y a pesar de lesionarse también en la espalda en la Week 13 contra Carolina, una sonrisa desde la banda parecía aparecer bajo su nombre. Se había ganado el puesto.
El tramo final de la temporada fue suyo, y cerró una temporada satisfecho de haber contribuido notablemente al equipo. Estos han sido sus números.
Tackles | Def Interceptions | Off. Snaps | Def. Snaps | ST Snaps | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | Date | G# | Week | Age | Tm | Opp | Result | GS | Sk | Solo | Ast | Comb | TFL | QBHits | Int | Yds | TD | PD | Num | Pct | Num | Pct | Num | Pct | Status | |
1 | 2023-09-10 | 1 | 1 | 24.356 | TAM | @ | MIN | W 20-17 | 0 | 0% | 2 | 3% | 23 | 82% | ||||||||||||
2 | 2023-09-17 | 2 | 2 | 24.363 | TAM | CHI | W 27-17 | 0 | 0% | 0 | 0% | 20 | 74% | |||||||||||||
3 | 2023-09-25 | 3 | 3 | 25.006 | TAM | PHI | L 11-25 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 5% | 19 | 95% | |||
4 | 2023-10-01 | 4 | 4 | 25.012 | TAM | @ | NOR | W 26-9 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 21 | 81% | ||
5 | 2023-10-15 | 5 | 6 | 25.026 | TAM | DET | L 6-20 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 21 | 84% | |||
6 | 2023-10-22 | 6 | 7 | 25.033 | TAM | ATL | L 13-16 | 0 | 0% | 0 | 0% | 18 | 86% | |||||||||||||
7 | 2023-10-26 | 7 | 8 | 25.037 | TAM | @ | BUF | L 18-24 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 21 | 81% | ||
8 | 2023-11-05 | 8 | 9 | 25.047 | TAM | @ | HOU | L 37-39 | 0 | 0% | 1 | 1% | 26 | 79% | ||||||||||||
9 | 2023-11-12 | 9 | 10 | 25.054 | TAM | TEN | W 20-6 | 0 | 0% | 1 | 2% | 19 | 83% | |||||||||||||
10 | 2023-11-19 | 10 | 11 | 25.061 | TAM | @ | SFO | L 14-27 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 20 | 91% | ||
11 | 2023-11-26 | 11 | 12 | 25.068 | TAM | @ | IND | L 20-27 | 0 | 0% | 2 | 3% | 23 | 85% | ||||||||||||
12 | 2023-12-03 | 12 | 13 | 25.075 | TAM | CAR | W 21-18 | * | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7 | 10% | 1 | 3% | ||
13 | 2023-12-10 | 13 | 14 | 25.082 | TAM | @ | ATL | W 29-25 | * | 0.0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 65 | 90% | 6 | 19% | |
14 | 2023-12-17 | 14 | 15 | 25.089 | TAM | @ | GNB | W 34-20 | * | 0.0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 55 | 92% | 4 | 16% | |
15 | 2023-12-24 | 15 | 16 | 25.096 | TAM | JAX | W 30-12 | * | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 5% | 10 | 50% | ||
16 | 2023-12-31 | 16 | 17 | 25.103 | TAM | NOR | L 13-23 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 20 | 29% | 12 | 46% | |||
17 | 2024-01-07 | 17 | 18 | TAM | @ | CAR | W 9-0 | Inactive | ||||||||||||||||||
16 Games | 8-8-0 | 0.0 | 16 | 13 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tras las OTAs de estos días, se le puede ver a Britt comentar:
«Tenía partidos en los que jugaba, y tenía partidos que no, estaba bien con lo que fuera. Sin embargo, siempre que el equipo me ha necesitado, he estado ahí. Y eso es lo que seguiré haciendo»
Ahora con Devin White en Philadelphia Eagles, el primero en la lista ha de ser Britt y según Bowles, puede tomar ese puesto de Devin de «every-down» linebacker. ¿Será así? ¿Qué opinas grumete?