Historia
Os ponemos cómo inicia esta parte de la Historia de Bucs el libro «Los Bucs y la madre que los parió» de Alfonso Colmenar para que vayáis haciendo boca de lo que fueron y lo que han sido los Bucs.
Evidentemente, en el libro se cuenta pormenorizadamente todos los años de la Franquicia, destacando el partido más relevante de ese año.
Contexto Histórico
Para encuadrar a los Bucs dentro del panorama de la NFL hay que remontarse unos años antes de su inicio. No, no me voy a remontar a la época de Walter Camp en 1879. Me voy a remontar años después de que las reglas del Football fueran escritas. El 24 de abril de 1974 la NFL concedió a los Tampa Bay Buccaneers el derecho de acceso a la competición para 1976.
1974 fue un año importante en la Historia. EL 29 de marzo, unos granjeros chinos descubrieron las ya famosas estatuas de los guerreros de terracota de Xi´an. 8.000 estatuas en la tumba del Emperador Qin Shi Huang.
Era el año en el que India era el sexto país en explotar una bomba nuclear, y por aquel entonces, Richard Nixon dimitía como POTUS (President of the United States) en favor del Vice Presidente Gerald Ford, lo que le convertiría en el Presidente número 38 de los Estados Unidos de América
Ese 1976
Llegó el tan ansiado año 1976, los Bucs debutarían en su primera casa, el Tampa Stadium, que recientemente se había ampliado para albergar a más de 72.000 espectadores, y que nada tendría que ver con el actual Raymond James Stadium, que también tendrá un capítulo destacado en este libro.
1976, año en el que la Presidenta Isabel Martínez de Perón sería derrocada por un golpe militar en marzo. Año en el que se encontrarían en un garaje de Cupertino, California, los padres fundadores de Apple Computer, Steve Wozniak y Steve Jobs. Año en el que el 22 de abril Barbara Walters se convertiría en la primera presentadora de noticias de la red nocturna en el Today Show. Año en el que el 20 de julio la US Viking 1 aterrizaría en Marte (o se debería decir “amarcianaría”). Año en el que unos días más tarde, el 28 de julio, un terremoto de 8,2 en la escala Richter en Tangshan, acabaría con más de 240.000 personas en el norte de China. Año en el que tuvo lugar en Beijing el funeral de Mao Zedong. Año en el que Fidel Castro se convirtió en el Presidente de Cuba, reemplazando a Osvaldo Dorticós Torrado.
En España, en 1976 no se libraba de la convulsión, estábamos en plena transición, dimitía Carlos Arias Navarro y Adolfo Suárez era nombrado Presidente, la nueva Ley para la Reforma Política era promulgada.
Esos Bucs
Los Bucs ya tenían fecha, sería en 1976, y había dos años para preparar o perfilar todo el invento. Era la materialización de la decisión de la NFL en 1970 de ampliar la liga a 28 equipos. Bien es verdad que se dilató cuatro años la decisión, porque había equipos como los Buffalo Bills y los Boston Patriots que no tenían los estadios adecuados para la NFL, y a pesar de que Tampa Bay intentó cortejarlos y que movieran sus franquicias a la ciudad de Tampa Bay, éstos no aceptaron, y no fue hasta que adaptaron sus estadios cuando la NFL decidió dar la primera franquicia de expansión. El coste, nada unos 16 millones de dólares.
¿Quién se haría cargo de ese dinero? Inicialmente, la propuesta que fue aceptada fue para un empresario de la construcción de Philadelphia, un tal Thomas McCloskey, propietario de McCloskey & Company. Pero desacuerdos financieros con la NFL hicieron que se retirara del reto de crear a los que luego serían los Buccaneers. Entró en juego entonces un rico abogado fiscal de Jacksonville, Hugh Culverhouse. Este rico abogado venía de fracasar en el intento de comprar los Ángeles Rams, y que había rechazado la franquicia de Seattle por razones geográficas, fue el que se terminó por hacer con la licencia de la franquicia que daba la NFL para los Bucs.
Tampa Bay tendría equipo, ¿pero cuál sería su apodo? Tras una votación local, se decidió el nombre de «Buccaneers», una referencia a los piratas que frecuentaban la costa del Golfo de Florida durante el siglo XVII, ascendencia de la que hablaremos en otro capítulo de este libro, y que se acortaron casi inmediatamente a como hoy se les conoce: Los Bucs.
Foto por Manny Rubio/USA TODAY Sports
Y mientras tanto… en la NFL.
Y volviendo al panorama de la NFL, 1976 fue el año en el que Pittsburgh venció a Dallas 21-17 en la Super Bowl X en Miami. Los Steelers se unirían a Green Bay en los únicos equipos con dos Super Bowls. La CBS retransmitió el partido con una audiencia de 80 millones de personas.
Los dueños de los equipos eligieron a New Orleans como sede de la siguiente Super Bowl XI. También decidieron adoptar el uso de dos relojes de 30 segundos regresivos que pudieran ver, tanto los jugadores como el público, para computar oficialmente el tiempo entre el pitido de inicio de la jugada y el límite para realizar el snap.
Se realizó una asignación de jugadores veteranos para las franquicias de Seattle y Tampa Bay, que recibieron 39 jugadores cada una, a finales de marzo. Posteriormente el 8 y 9 de abril se celebró el Draft y tanto Seattle como Tampa Bay recibían 8 elecciones extras.
Este año los Giants se movieron al nuevo Giants Stadium en East Rutherford, New Jersey. Y el 16 de agosto, se jugaría el primer partido fuera de Estados Unidos. Sería un partido de pretemporada en el que St. Louis ganó a San Diego con un resultado de 20-10. Se celebró en Tokyo, en el Korakuen Stadium ante 38.000 personas.
En ese entorno socio político, económico, deportivo y de orden mundial, nacía la franquicia de la que hoy es objeto este libro. Una época de cambios, una época de revoluciones, una época de grandes giros y aperturas hacia la globalización y comercialización. En definitiva, una época para luchar, para batirse en duelo, para guerrear, y cómo no, los Buccaneers iban que ni al pelo para estos nuevos retos que se le presentaban.
Los entrenadores
Haremos un repaso por todos los entrenadores de Bucs, para de esta forma, repasar los resultados de los de Tampa a lo largo de los años.
John McKay: 1976 a 1984.
Leeman Bennett: 1985 a 1986.
Simple Rating System | Playoffs | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | Age | Tm | Lg | G | W | L | T | W-L% | SRS | OSRS | DSRS | G plyf | W plyf | L plyf | W-L% | Rank | Notes |
1985 | 47 | Tampa Bay Buccaneers | NFL | 16 | 2 | 14 | 0 | .125 | -7.4 | -1.9 | -5.5 | 5 | |||||
1986 | 48 | Tampa Bay Buccaneers | NFL | 16 | 2 | 14 | 0 | .125 | -15.4 | -4.6 | -10.8 | 5 | |||||
8 yrs | 119 | 50 | 69 | 0 | .420 | 4 | 1 | 3 | .250 | 2.6 | |||||||
6 yrs | ATL | 87 | 46 | 41 | 0 | .529 | 4 | 1 | 3 | .250 | 1.8 | ||||||
2 yrs | TAM | 32 | 4 | 28 | 0 | .125 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
Ray Perkins: 1987 a 1990.
Simple Rating System | Playoffs | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | Age | Tm | Lg | G | W | L | T | W-L% | SRS | OSRS | DSRS | G plyf | W plyf | L plyf | W-L% | Rank | Notes |
1987 | 46 | Tampa Bay Buccaneers | NFL | 15 | 4 | 11 | 0 | .267 | -5.8 | -3.1 | -2.7 | 4 | |||||
1988 | 47 | Tampa Bay Buccaneers | NFL | 16 | 5 | 11 | 0 | .313 | -4.1 | -1.9 | -2.2 | 3 | |||||
1989 | 48 | Tampa Bay Buccaneers | NFL | 16 | 5 | 11 | 0 | .313 | -5.1 | -0.4 | -4.7 | 5 | |||||
1990 | 49 | Tampa Bay Buccaneers | NFL | 13 | 5 | 8 | 0 | .385 | -7.1 | -4.0 | -3.2 | 2 | |||||
8 yrs | 117 | 42 | 75 | 0 | .359 | 2 | 1 | 1 | .500 | 3.8 | |||||||
4 yrs | NYG | 57 | 23 | 34 | 0 | .404 | 2 | 1 | 1 | .500 | 4.0 | ||||||
4 yrs | TAM | 60 | 19 | 41 | 0 | .317 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |
Richard Williamson: 1990-1991.
Sam Wyche: 1992-1995.
Simple Rating System | Playoffs | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | Age | Tm | Lg | G | W | L | T | W-L% | SRS | OSRS | DSRS | G plyf | W plyf | L plyf | W-L% | Rank | Notes |
1992 | 47 | Tampa Bay Buccaneers | NFL | 16 | 5 | 11 | 0 | .313 | -5.9 | -2.0 | -3.9 | 3 | |||||
1993 | 48 | Tampa Bay Buccaneers | NFL | 16 | 5 | 11 | 0 | .313 | -7.6 | -3.3 | -4.3 | 5 | |||||
1994 | 49 | Tampa Bay Buccaneers | NFL | 16 | 6 | 10 | 0 | .375 | -6.2 | -5.4 | -0.8 | 5 | |||||
1995 | 50 | Tampa Bay Buccaneers | NFL | 16 | 7 | 9 | 0 | .438 | -5.0 | -6.9 | 1.9 | 5 | |||||
12 yrs | 191 | 84 | 107 | 0 | .440 | 5 | 3 | 2 | .600 | 3.2 | |||||||
8 yrs | CIN | 127 | 61 | 66 | 0 | .480 | 5 | 3 | 2 | .600 | 2.5 | ||||||
4 yrs | TAM | 64 | 23 | 41 | 0 | .359 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |
Tony Dungy: 1996-2001.
Simple Rating System | Playoffs | Challenges | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | Age | Tm | Lg | G | W | L | T | W-L% | SRS | OSRS | DSRS | G plyf | W plyf | L plyf | W-L% | Rank | Num | Won | Notes |
1996 | 41 | Tampa Bay Buccaneers | NFL | 16 | 6 | 10 | 0 | .375 | -3.0 | -5.9 | 2.9 | 4 | |||||||
1997 | 42 | Tampa Bay Buccaneers | NFL | 16 | 10 | 6 | 0 | .625 | 2.7 | -2.4 | 5.1 | 2 | 1 | 1 | .500 | 2 | |||
1998 | 43 | Tampa Bay Buccaneers | NFL | 16 | 8 | 8 | 0 | .500 | 1.3 | -2.3 | 3.5 | 3 | |||||||
1999 | 44 | Tampa Bay Buccaneers | NFL | 16 | 11 | 5 | 0 | .688 | 2.6 | -4.1 | 6.7 | 2 | 1 | 1 | .500 | 1 | 8 | 2 | |
2000 | 45 | Tampa Bay Buccaneers | NFL | 16 | 10 | 6 | 0 | .625 | 7.3 | 3.4 | 3.9 | 1 | 0 | 1 | .000 | 2 | 2 | 2 | |
2001 | 46 | Tampa Bay Buccaneers | NFL | 16 | 9 | 7 | 0 | .563 | 4.0 | 0.7 | 3.3 | 1 | 0 | 1 | .000 | 3 | 9 | 4 | |
13 yrs | 208 | 139 | 69 | 0 | .668 | 19 | 9 | 10 | .474 | 1.8 | 69 | 28 | |||||||
7 yrs | IND | 112 | 85 | 27 | 0 | .759 | 13 | 7 | 6 | .538 | 1.3 | 50 | 20 | ||||||
6 yrs | TAM | 96 | 54 | 42 | 0 | .563 | 6 | 2 | 4 | .333 | 2.5 | 19 | 8 |
Jon Gruden: 2002-2008.
Simple Rating System | Playoffs | Challenges | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | Age | Tm | Lg | G | W | L | T | W-L% | SRS | OSRS | DSRS | G plyf | W plyf | L plyf | W-L% | Rank | Num | Won | Notes |
2002 | 39 | Tampa Bay Buccaneers | NFL | 16 | 12 | 4 | 0 | .750 | 8.8 | -1.0 | 9.8 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 8 | 4 | Super Bowl Champions |
2003 | 40 | Tampa Bay Buccaneers | NFL | 16 | 7 | 9 | 0 | .438 | 1.6 | -2.9 | 4.5 | 3 | 8 | 2 | |||||
2004 | 41 | Tampa Bay Buccaneers | NFL | 16 | 5 | 11 | 0 | .313 | -2.7 | -4.0 | 1.3 | 4 | 8 | 3 | |||||
2005 | 42 | Tampa Bay Buccaneers | NFL | 16 | 11 | 5 | 0 | .688 | -1.0 | -2.8 | 1.8 | 1 | 0 | 1 | .000 | 1 | 11 | 3 | |
2006 | 43 | Tampa Bay Buccaneers | NFL | 16 | 4 | 12 | 0 | .250 | -7.9 | -7.2 | -0.8 | 4 | 9 | 4 | |||||
2007 | 44 | Tampa Bay Buccaneers | NFL | 16 | 9 | 7 | 0 | .563 | 1.2 | -2.3 | 3.6 | 1 | 0 | 1 | .000 | 1 | 7 | 3 | |
2008 | 45 | Tampa Bay Buccaneers | NFL | 16 | 9 | 7 | 0 | .563 | 2.3 | -0.6 | 2.9 | 3 | 11 | 3 | |||||
14 yrs | 211 | 108 | 103 | 0 | .512 | 9 | 5 | 4 | .556 | 2.4 | 96 | 33 | |||||||
7 yrs | LVR-OAK | 99 | 51 | 48 | 0 | .515 | 4 | 2 | 2 | .500 | 2.4 | 34 | 11 | ||||||
7 yrs | TAM | 112 | 57 | 55 | 0 | .509 | 5 | 3 | 2 | .600 | 2.4 | 62 | 22 |
Raheem Morris: 2009-2011.
Greg Schiano: 2012-2013
Lovie Smith: 2014-2015
Simple Rating System | Playoffs | Challenges | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | Age | Tm | Lg | G | W | L | T | W-L% | SRS | OSRS | DSRS | G plyf | W plyf | L plyf | W-L% | Rank | Num | Won | Notes |
2014 | 56 | Tampa Bay Buccaneers | NFL | 16 | 2 | 14 | 0 | .125 | -9.8 | -6.5 | -3.3 | 4 | 7 | 4 | |||||
2015 | 57 | Tampa Bay Buccaneers | NFL | 16 | 6 | 10 | 0 | .375 | -7.7 | -3.5 | -4.2 | 4 | 7 | 4 | |||||
11 yrs | 176 | 89 | 87 | 0 | .506 | 6 | 3 | 3 | .500 | 2.7 | 86 | 34 | |||||||
9 yrs | CHI | 144 | 81 | 63 | 0 | .563 | 6 | 3 | 3 | .500 | 2.4 | 72 | 26 | ||||||
2 yrs | TAM | 32 | 8 | 24 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 14 | 8 |
Dirk Koetter: 2016-2018.
Bruce Arians: 2019-
Simple Rating System | Playoffs | Challenges | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | Age | Tm | Lg | G | W | L | T | W-L% | SRS | OSRS | DSRS | G plyf | W plyf | L plyf | W-L% | Rank | Num | Won | Notes |
2019 | 67 | Tampa Bay Buccaneers | NFL | 16 | 7 | 9 | 0 | .438 | 0.4 | 4.9 | -4.5 | 2 | 13 | 7 | |||||
2020 | 68 | Tampa Bay Buccaneers | NFL | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 8.0 | 0.2 | 7.8 | 1 | 1 | 1 | |||||
7 yrs | 99 | 58 | 40 | 1 | .591 | 3 | 1 | 2 | .333 | 2.0 | 49 | 25 | |||||||
5 yrs | ARI | 80 | 49 | 30 | 1 | .619 | 3 | 1 | 2 | .333 | 2.2 | 35 | 17 | ||||||
2 yrs | TAM | 19 | 9 | 10 | 0 | .474 | 1.5 | 14 | 8 |
Los Bucs y la madre que los parió.
Extracto del libro «Los Bucs y la madre que los parió. De Tom Brady a Steve Spurrier. Una enciclopedia de Bucs contada por un Buc Fan.» de Alfonso Colmenar, disponible en Amazon.