Si hablamos de pass rushers legendarios en la historia de la NFL, el nombre de Simeon Rice no puede quedar fuera. Pero si hablamos de pass rushers legendarios en la historia de los Tampa Bay Buccaneers, Rice no solo entra en la conversación: se sienta directamente en la cabecera de la mesa. Y de esto trata Simeon Rice y su entrada en el Ring of Honor.
Elegante, explosivo y demoledor, Rice fue una de las piezas clave de la defensa más dominante que jamás haya vestido los colores rojo y pewter. Su impacto va mucho más allá de las estadísticas, pero incluso ellas gritan su grandeza: 69,5 sacks en 6 temporadas con los Bucs, tercero en la historia de la franquicia solo por detrás de Lee Roy Selmon y Warren Sapp.
Un aterrizaje perfecto en Tampa
Rice llegó a los Buccaneers en 2001 tras cinco temporadas en Arizona, donde ya había dejado claro que era una máquina de capturar quarterbacks. Pero fue en Tampa, bajo la tutela de Monte Kiffin y rodeado de leyendas defensivas, donde su talento explotó al máximo.
Con Sapp por dentro y Rice por fuera, la línea defensiva de los Bucs se convirtió en una pesadilla para cualquier ofensiva. En su primer año en Tampa ya dejó huella: 11 sacks y un papel vital en el ascenso de la defensa a la élite.
Pero fue en 2002, el año del campeonato, cuando Rice alcanzó la inmortalidad bucanera. Sumó 15,5 sacks en temporada regular, y en playoffs fue un huracán imparable: dos sacks en la final de la NFC contra los Eagles, y otro más en la Super Bowl XXXVII, donde los Bucs trituraron a los Raiders. Ese día, Rice se convirtió en campeón del mundo y en una leyenda para siempre. Simeon Rice y su entrada en el Ring of Honor es la justicia a esto.
El arte del pass rush
Simeon Rice no solo era eficaz: era espectacular. Sus movimientos eran casi coreografiados, con un primer paso tan rápido que parecía salirse antes del snap. Combinaba potencia, técnica y una intuición especial para atacar el punto débil de la protección ofensiva.
Además, tenía un sentido del espectáculo que encajaba con la identidad de los Bucs de Gruden: un equipo de estrellas defensivas con carisma. Rice hablaba alto, jugaba aún más alto, y nunca se escondía en los momentos grandes.
Durante sus seis temporadas en Tampa, superó los 10 sacks en cinco ocasiones. En 2005, su última temporada completa como titular, seguía siendo una amenaza constante, con 14 sacks. Solo una lesión en el hombro cortó su carrera de forma prematura.
¿Un Hall of Famer olvidado?
La ausencia de Simeon Rice en el Hall of Fame es una de las grandes injusticias de los procesos de votación. Sus 122 sacks oficiales en su carrera (aunque él insiste en que fueron más) lo colocan entre los más prolíficos de todos los tiempos. Su impacto en una defensa histórica, su rendimiento en los momentos clave y su consistencia lo convierten en un candidato más que válido.
Pero por alguna razón, ha sido ignorado año tras año. Tal vez porque nunca buscó caer bien, o porque su personalidad desafiante incomodaba a ciertos votantes. Lo cierto es que muchos de sus compañeros ya están en Canton —Sapp, Brooks, Lynch— y falta él para completar la foto, bueno, él y nuestro querido hispano, el Kicker Martín Gramática. Simeon Rice y su entrada en el Ring of Honor es el primer paso, luego vendrá el resto.
| Def Interceptions | Fumbles | Tackles | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Age | Team | Lg | Pos | G | GS | Int | Yds | IntTD | Lng | PD | FF | Fmb | FR | Yds | FRTD | Sk | Comb | Solo | Ast | TFL | QBHits | Sfty | AV | Awards |
| 1996 | 22 | ARI | NFL | RDE | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 52 | 42 | 10 | 0 | 6 | AP DRoY-1 | |||
| 1997 | 23 | ARI | NFL | RDE | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 47 | 33 | 14 | 0 | 6 | ||||
| 1998 | 24 | ARI | NFL | RDE | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 39 | 0 | 10.0 | 39 | 34 | 5 | 0 | 8 | ||||
| 1999 | 25 | ARI | NFL | RDE | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.5 | 51 | 42 | 9 | 12 | 0 | 11 | PB,AP-2 | |
| 2000 | 26 | ARI | NFL | RDE | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.5 | 36 | 33 | 3 | 12 | 0 | 4 | ||
| 2001 | 27 | TAM | NFL | RDE | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 44 | 39 | 5 | 16 | 0 | 8 | ||
| 2002 | 28 | TAM | NFL | RDE | 16 | 16 | 1 | 30 | 0 | 30 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 50 | 41 | 9 | 12 | 1 | 21 | PB,AP-1 | |
| 2003 | 29 | TAM | NFL | RDE | 16 | 16 | 2 | 12 | 0 | 12 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15.0 | 50 | 45 | 5 | 11 | 0 | 18 | PB,AP-2 | |
| 2004 | 30 | TAM | NFL | RDE | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 46 | 39 | 7 | 12 | 0 | 9 | ||
| 2005 | 31 | TAM | NFL | RDE | 15 | 15 | 1 | 6 | 0 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 40 | 33 | 7 | 12 | 0 | 9 | ||
| 2006 | 32 | TAM | NFL | RDE | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 20 | 16 | 4 | 4 | 5 | 0 | 3 | |
| 2007 | 33 | 2TM | NFL | DE | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 2007 | 33 | DEN | NFL | DE | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2007 | 33 | IND | NFL | DE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 Yrs | 174 | 161 | 5 | 48 | 0 | 30 | 43 | 28 | 0 | 8 | 39 | 0 | 122.0 | 483 | 403 | 80 | 93 | 7 | 1 | 104 | |||||
| 17 Game Avg | 17 | 16 | 0 | 5 | 0 | 30 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11.9 | 47 | 39 | 8 | 0 | 10 | ||||||||
| TAM (6 Yrs) | 87 | 87 | 4 | 48 | 0 | 30 | 37 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 69.5 | 250 | 213 | 37 | 67 | 5 | 1 | 68 | |||||
| ARI (5 Yrs) | 79 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 7 | 39 | 0 | 51.5 | 225 | 184 | 41 | 24 | 0 | 35 | ||||||
| DEN (1 Yr) | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| IND (1 Yr) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
Un legado bucanero eterno
Hoy, al mirar la historia de los Buccaneers, no se puede hablar de grandeza defensiva sin mencionar a Simeon Rice. Su número 97 es sinónimo de sacks, presión, big plays y anillos. Ningún pass rusher en la historia reciente del equipo se ha acercado a su nivel, y muchos jóvenes jugadores han soñado con replicar su estilo.
Rice fue más que un edge rusher: fue un símbolo de una era dorada, un jugador de impacto inmediato y sostenido, y uno de los grandes responsables de que Tampa Bay lograra el primer campeonato de su historia.
🏴☠️ ¡Suscríbete y únete a la tripulación!
Si no quieres perderte ninguna novedad sobre la pretemporada de los Tampa Bay Buccaneers:
📺 Suscríbete a nuestro canal de Twitch y sigue todo el contenido en directo: https://www.twitch.tv/canonesyfootball
🤝 Conviértete en miembro de la comunidad Cañones y Football y accede a contenido exclusivo: Únete aquí
💬 Entra a nuestro Discord y conéctate con otros bucaneros: Discord de GoBucs. La Taberna del Grog, donde los grumetes debatimos cada jugada y cada partido. ¡Te esperamos con un grog virtual! 🏴☠️🔥.
